HOTEL ZLATÝ OREL OSTRAVICE
Restaurace
Restaurace nabízí stálé menu, víkendové sezónní menu i rychlé občerstvení pro turisty. Nachází se v přízemí hotelové části Zámeček. V létě jsou návštěvníkům k dispozici další tři venkovní terasy s obsluhou. Vyjdeme Vám vstříc i v případě potravinových intolerancí, zdravotního omezení či speciálního stylu stravování. Pokud máte rádi víno, jistě oceníte prvotřídní nabídku moravských vín z Vinařství Kvapil, Uherek, Mikrosvín, Šoman, Valtice, Tichý a dalších. Najdete u nás taky výborná vína z Francie, Německa, Itálie, Španělska či Chile.
Otevřeno máme denně od 08.00 do 20.00 hodin, bar od 10.00 do 21.00 hodin. Menu dle denní nabídky. Nabízíme i degustační menu.
RESTAURACE HOTEL ZLATÝ OREL OSTRAVICE
Jídelní lístek
Předkrmy | ||
1. | 100g Domácí masová paštika, domácí pečivo, brusinky (1, 3, 7, 10) | 159 ,- |
——————————————————————————————- | ||
Polévky | ||
1. | 0,33l Masový vývar se zeleninou a nudlemi (A1,3,9,13) | 89 ,- |
2. | 0,33l Beskydská kyselica (A1,7,9) | 89 ,- |
——————————————————————————————- | ||
Hlavní chody | ||
1. | 150g Hovězí svíčková s domácím houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10) | 359 ,- |
2. | 150g Hovězí na červeném víně, bramborová kaše (7, 9) | 359 ,- |
3. | 200g Krkovička v úpravě sous vide, pečené brambory, domácí tatarská omáčka( 1, 3, 7, 9. 10) | 329 ,- |
4. | 150g Pečená krkovice, červené zelí, opékaný brambor (houskový knedlík) (A1, 3, 7, 9, 10) | 339 ,- |
5. | 180g Kuřecí steak, grilovaná rajčata, hranolky, demi-glace (1, 9) | 289 ,- |
6. | 150g Kuřecí / vepřový řízek, mačkaný brambor, kyselý okurek (A1, 3, 7) | 239 ,- |
7. | 350g Beskydské halušky s brynzou (A1, 7) | 289 ,- |
8. | 150g Koprová omáčka, hovězí maso, zastřené vejce, vařený brambor (A1, 3, 7, 10) | 349 ,- |
9. | 150g Smažená gouda, hranolky, domácí tatarská omáčka (A1, 3, 7, 10) | 269 ,- |
10. | 150g Smažený hermelín, hranolky, domácí tatarská omáčka (A1, 3, 7, 10) | 269 ,- |
——————————————————————————————- | ||
Dezerty | ||
1. | Smažená zmrzlina v piškotové krustě (A 1, 3, 7) | 119 ,- |
2. | Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou (A1, 3, 7) | 119 ,- |
RESTAURACE HOTEL ZLATÝ OREL OSTRAVICE
Nápojový lístek
Nealkoholické nápoje | ||
0,33l Fanta | 49 ,- | |
0,33l Sprite | 49 ,- | |
0,33l Coca Cola | 49 ,- | |
0,33l Coca Cola Zero | 49 ,- | |
0,33l Natura (perlivá, jemně perlivá, neperlivá) | 49 ,- | |
0,25l Cappy (jablko, hruška, jahoda, pomeranč) | 49 ,- | |
0,25l Kinley Tonic | 49 ,- | |
0,25l Kinley Zázvor | 49 ,- | |
0,25l Kinley Rosé | 49 ,- | |
1l Karafa s citrusy | 69 ,- | |
0,5l Domácí limonáda dle nabídky | 79 ,- | |
0,25l Redbull | 62 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Pivo | ||
0,3l Radegast 12° | 39 ,- | |
0,5l Radegast 12° | 49 ,- | |
0,4l Master 18° | 59 ,- | |
0,5l Točený Birell ochucený | 49 ,- | |
0,5l Birell světlý láhev | 47 ,- | |
0,5l Birell polotmavý láhev | 47 ,- | |
0,5l Birell ochucený plech | 47 ,- | |
0,5l Birell ochucený | 49 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Teplé nápoje | ||
Espresso | 55 ,- | |
Espresso lungo | 59 ,- | |
Cappucino | 65 ,- | |
Latté macchiato | 79 ,- | |
Turecká káva | 59 ,- | |
Vídeňská káva se šlehačkou | 69 ,- | |
Alžírská káva | 79 ,- | |
Irská káva s whiskey a šlehačkou | 99 ,- | |
Flat white | 69 ,- | |
Ledové frappé | 84 ,- | |
Čaj černý, ovocný, zelený | 55 ,- | |
Čaj mátový, heřmánkový, bylinkový | 59 ,- | |
Horká čokoláda se šlehačkou (různé příchutě) | 84 ,- | |
Bombardino | 99 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Destiláty a pálenky | ||
0,04l Vodka Beluga | 159 ,- | |
0,04l Mandlovice | 79 ,- | |
0,04l Hruškovice | 79 ,- | |
0,04l Slivovice | 79 ,- | |
0,04l Vodka Absolute | 69 ,- | |
0,04l Dolce Vita | 79 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Gin | ||
0,04l Beefeater | 79 ,- | |
0,04l Jodhpur London dry Gin | 99 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Tequila | ||
0,04l El Jimador (silver, gold) | 89 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Rum | ||
0,04l Santa Teresa 1796 (Venezuela) | 259 ,- | |
0,04l Eminente reserva (Kuba) | 229 ,- | |
0,04l Plantation | 189 ,- | |
0,04l Zacapa (Guatemala) | 145 ,- | |
0,04l Diplomatico (Karibik) | 145 ,- | |
0,04l Bacardi (Kuba) | 79 ,- | |
0,04l Božkov Republika | 79 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Whisky | ||
0,04l Glenfidich 15.y.o. (Skotsko) | 199 ,- | |
0,04l Chivas Regal (Skotsko) | 119 ,- | |
0,04l Jack Daniels honey | 89 ,- | |
0,04l Tullamore Dew (Irsko) | 79 ,- | |
0,04l Jameson | 79 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Likéry | ||
0,04l Jagermeister | 79 ,- | |
0,04l Puschkin Time Wrap (gold) | 59 ,- | |
0,04l Becherovka | 59 ,- | |
0,04l Malibu | 59 ,- | |
0,04l Fernet Stock | 59 ,- | |
0,04l Fernet Stock Citrus | 59 ,- | |
0,04l Peprmint | 59 ,- | |
0,04l Vaječný likér Božkov | 49 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Míchané nápoje | ||
0,3l Virgin Mojito nealkoholické | 89 ,- | |
0,5l Virgin Spritz nealkoholické | 99 ,- | |
0,3l Mojito | 119 ,- | |
0,5l Aperol Spritz | 149 ,- | |
0,3l Piňa Colada | 129 ,- | |
0,3l Mama Mia | 149 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Aperitivy | ||
1dl Cinzano Bianco | 59 ,- | |
1dcl Martini Dry | 59 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Víno | ||
Bílé | ||
1dcl Chardonay | 42 ,- | |
1dcl Veltlínské zelené | 42 ,- | |
Červené | ||
1dcl Cabernet sauvignon | 42 ,- | |
1dcl Frankovka | 42 ,- | |
Růžové | ||
1dcl Merlot | 42 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Šumivé víno | ||
1dcl Prosecco | 45 ,- | |
0,75l Prosecco láhev | 360 ,- | |
0,75l Bohemia Sekt Demi | 360 ,- | |
0,75l Bohemia Sekt nealko | 360 ,- | |
——————————————————————————————- | ||
Doplňkový sortiment | ||
100g Cyrilovy brambůrky solené | 49 ,- | |
90g Tyčinky Havlík | 39 ,- | |
100g Arašídy | 49 ,- | |
60g Mandle | 59 ,- |
„Při nedávném pobytu jsme vyzkoušeli několik specialit z Vaší restaurace a byli jsme velice spokojeni.“
rodina SLAVÍKOVA, ÚSTÍ NAD LABEM
„Našim dětem ve Vaší restauraci hodně chutnalo. Při příštím výletě k vám do Beskyd se určitě znova zastavíme.“
Milada PACIORKOVÁ, KARVINÁ